Фамилия Имя Г.р. Город Клуб 200 300 400 600 1000+
1 Опочицкий Алексей 1977 Нижневартовск Югра Рандоннёр 9:12
7:49
17:11 17:28 38:08
34:44
23
2 Мокренских Анна 1985 Сургут Югра Рандоннёр 10:07
9:10
19:37 25:53 11
3 Зеленский Николай 2000 Сургут Югра Рандоннёр 9:43 19:39 25:28 9
4 Махмутов Артур 1989 Сургут Югра Рандоннёр 9:45 18:05 26:03 9
5 Зуев Андрей 1974 Нижневартовск Югра Рандоннёр, Индивидуально 9:11 38:06 8
6 Соколов Алексей 1974 Нижневартовск Индивидуально 37:49 6
7 Волков Владимир 1954 Мегион Индивидуально 11:08 19:27 5
8 Янбаев Ильдус 1984 Нижневартовск Югра Рандоннёр 8:18 18:10 5
9 Карташев Вячеслав 1984 Сургут Югра Рандоннёр 25:50 4
10 Петрова Наталья 1984 Сургут Югра Рандоннёр 26:05 4
11 Филипченко Павел 1989 Сургут Индивидуально 19:01 3
12 Арсланов Дмитрий 1987 Ханты-Мансийск Индивидуально 11:13 2
13 Беляев Виталий 1986 Сургут Индивидуально 10:16 2
14 Болвачев Анатолий 1986 Сургут Югра Рандоннёр 12:13 2
15 Братищев Давид 1996 Нижневартовск Индивидуально 10:27 2
16 Васильев Юлиан 2002 Сургут Югра Рандоннёр 13:15 2
17 Вахрушев Владислав 2002 Сургут Югра Рандоннёр 9:43 2
18 Войтенко Владислав 1994 Нижневартовск Индивидуально 11:10 2
19 Галков Иван 1989 Нижневартовск Югра Рандоннёр 10:21 2
20 Генрих Виктория 1975 Мегион Югра Рандоннёр 11:02 2
21 Захаров Александр 1991 Ханты-Мансийск Югра Рандоннёр 9:13 2
22 Карасёва Виктория 1987 Ханты-Мансийск Югра Рандоннёр 9:14 2
23 Моденов Андрей 1963 Нижневартовск Югра Рандоннёр 8:29 2
24 Савуляк Иван 2000 Сургут Индивидуально 13:12 2
25 Храпачев Дмитрий 1977 Нижневартовск Индивидуально 12:08 2
115