Фамилия Имя Г.р. Город Клуб 200 300 400 600 1000+
1 Опочицкий Алексей 1977 Нижневартовск Югра Рандоннёр 9:12
7:49
17:11 38:08
34:44
19
2 Зуев Андрей 1974 Нижневартовск Югра Рандоннёр, Индивидуально 9:11 38:06 8
3 Соколов Алексей 1974 Нижневартовск Индивидуально 37:49 6
4 Волков Владимир 1954 Мегион Индивидуально 11:08 19:27 5
5 Зеленский Николай 2000 Сургут Югра Рандоннёр 9:43 19:39 5
6 Махмутов Артур 1989 Сургут Югра Рандоннёр 9:45 18:05 5
7 Мокренских Анна 1985 Сургут Югра Рандоннёр 10:07 19:37 5
8 Янбаев Ильдус 1984 Нижневартовск Югра Рандоннёр 8:18 18:10 5
9 Филипченко Павел 1989 Сургут Индивидуально 19:01 3
10 Арсланов Дмитрий 1987 Ханты-Мансийск Индивидуально 11:13 2
11 Беляев Виталий 1986 Сургут Индивидуально 10:16 2
12 Братищев Давид 1996 Нижневартовск Индивидуально 10:27 2
13 Васильев Юлиан 2002 Сургут Югра Рандоннёр 13:15 2
14 Вахрушев Владислав 2002 Сургут Югра Рандоннёр 9:43 2
15 Войтенко Владислав 1994 Нижневартовск Индивидуально 11:10 2
16 Галков Иван 1989 Нижневартовск Югра Рандоннёр 10:21 2
17 Генрих Виктория 1975 Мегион Югра Рандоннёр 11:02 2
18 Захаров Александр 1991 Ханты-Мансийск Югра Рандоннёр 9:13 2
19 Карасёва Виктория 1987 Ханты-Мансийск Югра Рандоннёр 9:14 2
20 Моденов Андрей 1963 Нижневартовск Югра Рандоннёр 8:29 2
21 Савуляк Иван 2000 Сургут Индивидуально 13:12 2
22 Храпачев Дмитрий 1977 Нижневартовск Индивидуально 12:08 2
87